Elin
Stammdaten
| Geburtsjahr | 2013 |
| Größe | 149 cm (12/24) |
| Haarfarbe | Dunkelbraun |
| Augenfarbe | Braun |
| Sport | Tanzen, Schwimmen, Ski, Vertikaltuch, Boxen, Fußball |
| Tanz | Jazz Dance, Hip Hop, Ballett |
| Instrumente | Schlagzeug, Klavier, Blockflöte |
| Gesang | Musical, Pop |
| Sprachen | Deutsch, Chinesisch, Englishc |
| Wohnmöglichkeiten | München, Kempten/Allgäu, Berlin, Hamburg, Toronto, San Francisco |
Filmografie
| Jahr | Titel | Regie | Produktion | Rolle | |
| 2022 | Musikvideo mit Tenor | Julia Riegel | Kleindarstellerin | ||
| 2022 | Musikvideo: Oliver Twist | Julia Riegel | Kleindarstellerin | ||
Bühne
| Jahr | Titel | Regie | Rolle | Theater |
| 2022 - 24 | Jazz Dance Auftritte | Ballettschule Perarnau-Beelitz | ||
| 2024 | Musical "Starke Kids" | Julia Riegel | Sarre Musikprojekte | |
| 2023 | Musical "Peter Pan" | Julia Riegel | Tinker Bell | Sarre Musikprojekte |
| 2022 | Musical "Peter Pan" | Julia Riegel | Verlorene Jungs | Sarre Musikprojekte |
Agentur Anne Walcher • Alte Hauptstraße 5 • 82237 Walchstadt am Wörthsee bei München • Telefon +49 8143 44 75 40




