Carla
Stammdaten
| Geburtsjahr | 2010 |
| Größe | 157 (12/24) |
| Haarfarbe | Schwarz |
| Augenfarbe | Braun |
| Sport | Tanzen, Schwimmen, Ski, Vertikaltuch |
| Tanz | Ballett, Jazz Dance |
| Instrumente | Klavier |
| Gesang | Musical, Pop |
| Sprachen | Deutsch, Chinesisch, Englisch |
| Dialekte | |
| Wohnmöglichkeiten | München, Kempten/ Allgäu, Berlin, Hamburg, Peking, San Francisco, Toronto |
Filmografie
| Jahr | Titel | Regie | Produktion | Rolle | |
| 2022 | Musikvideo: Wanderlieder mit Tenor | Julia Riegel | Kleindarstellerin | ||
| 2022 | Musikvideo: Oliver Twist | Julia Riegel | Kleindarstellerin |
Bühne
| Jahr | Titel | Regie | Rolle | Theater |
| 2018 - 24 | Ballett "Cinderella", "Schneewittchen", "Alice im Wunderland", "Coppélia", "Arielle" | Ballettschule Perarnau-Beelitz | ||
| 2024 | Musical "Starke Kids | Julia Riegel | Sarre Musikprojekte | |
| 2024 | Musical "Best of Musicals" | Julia Riegel | Sarre Musikprojekte | |
| 2023 | Musical "Peter Pan" | Julia Riegel | Michael | Sarre Musikprojekte |
| 2022 | Musical "Peter Pan" | Julia Riegel | Tinker Bell | Sarre Musikprojekte |
Agentur Anne Walcher • Alte Hauptstraße 5 • 82237 Walchstadt am Wörthsee bei München • Telefon +49 8143 44 75 40




