Lara
Stammdaten
| Geburtsjahr | 2016 |
| Größe | 140 cm (04/2026) |
| Haarfarbe | Hellblond |
| Augenfarbe | Blau |
| Sprachen | Deutsch |
| Sport | Schwimmen, Ski Alpin, Radfahren |
| Wohnort | München |
| Wohnmöglichkeiten | Dortmund, Berlin, Bremen, Hannover, Luzern |
Filmographie
| Jahr | Titel | Regie | Produktion | Rolle | Casting | |
| 2025 | Die Maiwald | Tina Kriwitz | EPO-Filmproduktionsgesellschaft | Matilda Krainer | ZDF | |
| Bappas | David Preute | LA PISCINE | Mathilda | BR | ||
| 2023 | Marie fängt Feuer - Folge 21 | Esther Wenger | MadeFor Film GmbH | Larissa Gruber | ZDF | |
| Chantal im Märchenland | Bora Dagtekin | Constantin Filmproduktion GmbH | Girl at Flea Market | Kino | Jacqueline Rietz | |
| 2022 | Toni, männlich, Hebamme | Sibylle Tafel | Lotte | ARD | ||
| Servus Baby 3 | Natalie Spinell | Pssst!Film GmbH | Emilia | BR | ||
| 2021 | Toni, männlich, Hebamme - Folge 7&8 | Sybille Tafel | Bavaria Fiction | ARD | ||
| Behüte mich | Mark Monheim | Claussen + Putz Filmproduktion | ZDF | |||
| Guglhupf Geschwader | Ed Herzog | Constantin Film Produktion | Kino | |||
| 2020 | Servus Schwiegermutter | Sinan Akkus | Yalla Production | ARD | ||
| 2019 | "Keine Angst vorm Leben" - ZDF Herzkino Reihe "Frühling" | Thomas Jauch | ZDF | ZDF | ||
| 2017 | Frau Mutter Tier | Felicitas Darschin | Mixtvision | Kino |
Agentur Anne Walcher • Alte Hauptstraße 5 • 82237 Walchstadt am Wörthsee bei München • Telefon +49 8143 44 75 40








