Nina Marie
Stammdaten
Geburtsjahr | 2004 |
Größe | 132 cm |
Haarfarbe | dunkelblond |
Augenfarbe | braun |
Sport | Schwimmen, Trampolin, Radfahren |
Intrument | Geige |
Dialekt | Schwäbisch |
Video
Filmographie
Jahr | Titel | Regie | Produktion | Rolle | |
2014 | Monaco 110 (Buch Folge 7) | Wilhelm Engelhardt | Producers at Work / BR / Magic Flight Film | Nina | ARD |
2013 | Let's go | Michael Verhoeven | Eikon Media Süd Filmproduktion GmbH | Friede (6) | ZDF |
2012 | Kommissarin Lucas | Stefan Kornatz | Olga Film GmbH | Clara | ZDF |
2012 | Finsterworld | Frauke Finsterwalder | Walker + Worm Film GmbH | Kino | |
2012 | Pauls Leben | Camilla Guttner | HFF |
Theater
Jahr | Titel | Regie | Rolle |
2018 | Tod auf dem Nil | Smith |
Agentur Anne Walcher • Alte Hauptstraße 5 • 82237 Walchstadt am Wörthsee bei München • Telefon +49 8143 44 75 40